
檢視薪俸稅及個人入息課稅稅率前,可先了解怎樣計算你的應繳稅款。本文還列出標準稅率及須按標準稅率繳稅的每年入息水平。
應課稅入息實額,即應評稅入息減去扣除及免稅額,須按累進稅率計算應繳稅款。但若你所須繳付的稅款超過以標準稅率就你的總入息淨額 (即應評稅入息減去扣除但沒有免稅額) 而計算的數目,則你只須繳交較低稅款。
| 應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
| $ | $ | ||
| 首 | 35,000 | 2% | 700 |
| 另 | 35,000 | 7% | 2,450 |
| 70,000 | 3,150 | ||
| 另 | 35,000 | 12% | 4,200 |
| 105,000 | 7,350 | ||
| 餘額 | 17% |
| 應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
| $ | $ | ||
| 首 | 30,000 | 2% | 600 |
| 另 | 30,000 | 7% | 2,100 |
| 60,000 | 2,700 | ||
| 另 | 30,000 | 13% | 3,900 |
| 90,000 | 6,600 | ||
| 餘額 | 19% |
2006/07課稅年度薪俸稅及個人入息課稅稅款的50%可獲寬免,每宗個案以$15,000為上限。
| 應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
| $ | $ | ||
| 首 | 30,000 | 2% | 600 |
| 另 | 30,000 | 8% | 2,400 |
| 60,000 | 3,000 | ||
| 另 | 30,000 | 14% | 4,200 |
| 90,000 | 7,200 | ||
| 餘額 | 20% |
| 應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
| $ | $ | ||
| 首 | 32,500 | 2% | 650.00 |
| 另 | 32,500 | 7.5% | 2,437.50 |
| 65,000 | 3,087.50 | ||
| 另 | 32,500 | 13% | 4,225.00 |
| 97,500 | 7,312.50 | ||
| 餘額 | 18.5% |
| 應課稅入息實額 | 稅率 | 稅款 | |
| $ | $ | ||
| 首 | 35,000 | 2% | 700 |
| 另 | 35,000 | 7% | 2,450 |
| 70,000 | 3,150 | ||
| 另 | 35,000 | 12% | 4,200 |
| 105,000 | 7,350 | ||
| 餘額 | 17% |
| 課稅年度 | 稅率 |
| 2004/05及其後 | 16% |
| 2003/04 | 15.5% |
| 2002/03 | 15% |
2005/06 課稅年度 $ | 2006/07 課稅年度 $ | 2007/08 課稅年度 $ | |
| 單身 | 770,000 | 983,334 | 2,750,000 |
| 已婚 | 1,270,000 | 1,616,667 | 4,450,000 |
| 已婚加一名子女 | 1,470,000 | 1,870,000 | 5,300,000 |
| 已婚加兩名子女 | 1,670,000 | 2,123,334 | 6,150,000 |
| 已婚加三名子女 | 1,870,000 | 2,376,667 | 7,000,000 |
2005/06 課稅年度 $ | 2006/07 課稅年度 $ | 2007/08 課稅年度 $ | |
| 單身 | 1,070,000 | 1,363,334 | 3,770,000 |
| 已婚 | 1,570,000 | 1,996,667 | 5,470,000 |
| 已婚加一名子女 | 1,770,000 | 2,250,000 | 6,320,000 |
| 已婚加兩名子女 | 1,970,000 | 2,503,334 | 7,170,000 |
| 已婚加三名子女 | 2,170,000 | 2,756,667 | 8,020,000 |
2005/06 課稅年度 $ | 2006/07 課稅年度 $ | 2007/08 課稅年度 $ | |
| 單身 | 1,370,000 | 1,743,334 | 4,790,000 |
| 已婚 | 1,870,000 | 2,376,667 | 6,490,000 |
| 已婚加一名子女 | 2,070,000 | 2,630,000 | 7,340,000 |
| 已婚加兩名子女 | 2,270,000 | 2,883,334 | 8,190,000 |
| 已婚加三名子女 | 2,470,000 | 3,136,667 | 9,040,000 |
2005/06 課稅年度 $ | 2006/07 課稅年度 $ | 2007/08 課稅年度 $ | |
| 單身 | 1,520,000 | 1,933,334 | 5,300,000 |
| 已婚 | 2,020,000 | 2,566,667 | 7,000,000 |
| 已婚加一名子女 | 2,220,000 | 2,820,000 | 7,850,000 |
| 已婚加兩名子女 | 2,420,000 | 3,073,334 | 8,700,000 |
| 已婚加三名子女 | 2,620,000 | 3,326,667 | 9,550,000 |
2005/06 課稅年度 $ | 2006/07 課稅年度 $ | 2007/08 課稅年度 $ | |
| 有一名子女 | 1,470,000 | 1,870,000 | 5,300,000 |
| 有兩名子女 | 1,670,000 | 2,123,334 | 6,150,000 |
| 有三名子女 | 1,870,000 | 2,376,667 | 7,000,000 |
注意: 各項扣除的影響未有在以上例表中反映。