
以下是適用於法團及法團以外的業務,以及非居港的演藝人員和運動員演出者在不同課稅年度的利得稅稅率。
| 課稅年度 | 稅率 |
| 2008/09及其後 | 16.5% |
| 2003/04 至 2007/08 # | 17.5% |
| 2002/03 | 16% |
# 2007/08年度利得稅稅款的75%可獲寬減,每宗個案以25,000元為上限。
| 課稅年度 | 稅率 |
| 2008/09及其後 | 15% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% |
| 2003/04 | 15.5% |
| 2002/03 | 15% |
# 2007/08年度利得稅稅款的75%可獲寬減,每宗個案以25,000元為上限。
香港付款人須為清繳非居港的演藝人員和運動員演出的稅款而扣存以下款項:
| 課稅年度 | 稅率 | 扣存款項 |
| 2008/09及其後 | 15% | 總款額的10% |
| 2004/05 至 2007/08 # | 16% | 總款額的10.67% |
| 2003/04 | 15.5% | 總款額的10.33% |
| 2002/03 | 15% | 總款額的10% |
| 課稅年度 | 稅率 | 扣存款項 |
| 2008/09及其後 | 15% | 總款額的10% |
| 2004/05 至2007/08 # | 16% | 總款額的10.67% |
| 2003/04 | 15.5% | 總款額的10.33% |
| 2002/03 | 15% | 總款額的10% |
| 課稅年度 | 稅率 | 扣存款項 |
| 2008/09及其後 | 16.5% | 總款額的11% |
| 2003/04 至2007/08 # | 17.5% | 總款額的11.67% |
| 2002/03 | 16% | 總款額的10.67% |
# 2007/08年度利得稅稅款的75%可獲寬減,每宗個案以25,000元為上限。