給予香港特別行政區護照持有人免簽證或落地簽證入境旅遊的國家和地區(2012年5月10日更新):
| 國家/地區 | 最長可逗留期 |
| 1. | 阿爾巴尼亞 [註一 ] | 14天 |
| 2. | 安道爾 | 3個月 |
3. | 安圭拉 | 3個月 |
4. | 阿根廷 | 90天 |
5. | 阿魯巴島 | 3個月 |
6. | 奧地利 | 3個月 |
7. | 巴哈馬 | 3個月 |
8. | 巴林 [註二 ] | 14天 |
9. | 比利時 | 3個月 |
10. | 伯利茲 | 30天 |
11. | 貝寧 | 14天 |
12. | 百慕達 | [註三 ] |
13. | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 |
14. | 博茨瓦納 | 90天 |
15. | 巴西聯邦共和國 | 90天 |
16. | 英屬維爾京群島 | 1個月 |
| 17. | 文萊 | 14天 |
18. | 保加利亞共和國 | 90天 |
19. | 布基納法索 | 14天 |
20. | 布隆迪 | 14天 |
21. | 加拿大 | 6個月 |
22. | 佛得角共和國 | 1個月 |
23. | 開曼群島 | 30天 |
24. | 中非共和國 | 15天 |
25. | 智利 | 90天 |
26. | 哥倫比亞 | 180天 |
27. | 剛果共和國 [註四 ] | [註三 ] |
28. | 庫克群島 [註二 ] | 31天 |
29. | 克羅地亞共和國 | 90天 |
30. | 塞浦路斯共和國 | 3個月 |
31. | 捷克 | 3個月 |
32. | 丹麥 | 3個月 |
33. | 吉布提 | 14天 |
34. | 多米尼克國 | 21天 |
35. | 多米尼加共和國 | 30天 |
36. | 東帝汶 [註二 ] | 14天 |
37. | 厄瓜多爾 | 90天 |
38. | 埃及 | 90天 |
39. | 愛沙尼亞 | 90天 |
40. | 埃塞俄比亞 [註五 ] | 3個月 |
41. | 福克蘭群島 ( 馬爾維納斯 ) | 4個月 |
42. | 法羅群島 | 90天 |
43. | 斐濟群島共和國 | 6個月 |
44. | 芬蘭 | 3個月 |
45. | 法國 | 3個月 |
46. | 法屬圭亞那 | 3個月 |
47. | 法屬波利尼西亞 | 3個月 |
48. | 法屬南半球和南極地區 | 3個月 |
49. | 德國 | 3個月 |
50. | 直布羅陀 | 1個月 |
51. | 希臘 | 3個月 |
52. | 格陵蘭 | 90天 |
| 53. | 格林納達 | 90天 |
54. | 瓜德羅普島 | 3個月 |
55. | 關島 [註六 ] | 45天 |
56. | 匈牙利 | 90天 |
57. | 冰島 | 3個月 |
58. | 印尼 | 30天 |
59. | 愛爾蘭共和國 | 3個月 |
60. | 以色列 | 3個月 |
61. | 意大利 | 3個月 |
62. | 牙買加 | 30天 |
63. | 日本 [註七 ] | 90天 |
64. | 約旦 | 14天 |
65. | 哈薩克斯坦 | [註八 ] |
66. | 基里巴斯 | 3個月 |
67. | 大韓民國 ( 南韓 ) | 90天 |
68. | 科威特 [註二 ] | 3個月 |
69. | 拉脫維亞 | 90天 |
70. | 黎巴嫩 [註二 ] | 3個月 |
71. | 萊索托 | [註三 ] |
72. | 列支敦士登公國 | 90天 |
73. | 立陶宛 | 90天 |
74. | 盧森堡 | 3個月 |
75. | 馬其頓共和國 | 90天 |
76. | 馬來西亞 | 1個月 |
77. | 馬爾代夫 | [註三 ] |
78. | 馬里 | [註三 ] |
79. | 馬耳他 | 3個月 |
80. | 馬提尼克島 | 3個月 |
81. | 毛里求斯 | 90天 |
82. | 馬約特島 | 3個月 |
83. | 墨西哥 | 90天 |
84. | 密克羅尼西亞 ( 聯邦 ) | 90天 |
85. | 摩納哥 | 3個月 |
86. | 蒙古 | 14天 |
87. | 黑山 | 90天 |
88. | 蒙特塞拉特島 | 3個月 |
89. | 摩洛哥 | 30天 |
90. | 納米比亞 | [註三 ] |
91. | 尼泊爾 [註二 ] | [註三 ] |
92. | 荷蘭 | 3個月 |
93. | 荷屬安的列斯群島 | 90天 |
94. | 新西蘭 | 3個月 |
95. | 尼日爾 | 14天 |
96. | 紐埃 [註二 ] | 30天 |
97. | 北馬里亞納群島 [註九 ] | 45天 |
98. | 挪威 | 3個月 |
99. | 阿曼 [註十 ] | 14天 |
100. | 帕勞 [註十一 ] | 30天 |
101. | 巴布亞新畿內亞 | [註三 ] |
102. | 秘魯 | 90天 |
103. | 菲律賓 | 14天 |
104. | 波蘭 | 3個月 |
105. | 葡萄牙 | 3個月 |
106. | 卡塔爾 [註十二 ] | 1個月 |
107. | 留尼旺島 | 3個月 |
108. | 羅馬尼亞 | 90天 |
109. | 俄羅斯 | 14天 |
110. | 盧旺達 | 1個月 |
111. | 聖皮埃爾島及密克隆島 | 3個月 |
112. | 薩摩亞 | 30天 |
113. | 聖馬力諾 | 90天 |
| 114. | 塞爾維亞 | 14天 |
115. | 塞舌爾 | 90天 |
116. | 新加坡 | 30天 |
117. | 斯洛伐克共和國 | 90天 |
118. | 斯洛文尼亞共和國 | 90天 |
119. | 南非 | 30天 |
120. | 西班牙 | 3個月 |
121. | 斯里蘭卡 [註十三 ] | 30天 |
122. | 聖赫勒拿 | 3個月 |
123. | 聖基茨和尼維斯 | 3個月 |
124. | 聖盧西亞 | 28天 |
125. | 聖文森特和格林納丁斯 | [註三 ] |
126. | 蘇里南 | [註三 ] |
127. | 瑞典 | 3個月 |
128. | 瑞士 | 90天 |
129. | 坦桑尼亞 | 3個月 |
130. | 泰國 | 30天 |
131. | 特立尼達和多巴哥 | [註三 ] |
132. | 突尼斯共和國 | 3個月 |
133. | 土耳其 | 3個月 |
134. | 特克斯和凱科斯群島 | 30天 |
135. | 圖瓦盧 [註二 ] | 1個月 |
136. | 烏干達 | [註三 ] |
| 137. | 烏克蘭 | 14天 |
138. | 30天 | |
139. | 英國 | 6個月 |
140. | 烏拉圭 | 90天 |
141. | 瓦努阿圖 | 4個月 |
142. | 委內瑞拉 [註十四 ] | 90天 |
143. | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 3個月 |
144. | 也門共和國 | 30天 |
145. | 津巴布韋 | [註三 ] |
附註:
上述免簽證或落地簽證安排及最長可逗留期的資料,一般由接受國或地區以書面通知更新,僅供參考。由於公函往還需時,特區護照持有人在到訪有關國家或地區前,宜先向該國家或地區的駐香港領事館或官方認可代表機構或駐最近國家的大使館或領事館了解最新和準確的資料。在抵達這些國家和地區時,旅客是否獲准入境及准許逗留的期限,一般由有關國家或地區的出入境機關官員按當時的個別情況作决定。
註 一 :特區護照持有人可享有免簽證入境待遇,最長可逗留十四天,而總逗留期限為180天內不得超過90天。
註 二 :簽證將於入境時簽發。
註 三:於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出决定。
註 四:特區護照持有人如欲到剛果,宜先向剛果駐港領事館了解簽證安排。
註 五:簽證於抵達亞的斯亞貝巴國際機場時簽發。
註 六:關島免簽證安排於2009年11月28日生效。入境關島時,香港特別行政區護照持有人必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
註 七:凡持有效香港特別行政區護照的人士,可享有90天以內之短期逗留免簽證待遇。惟此措施並不適用於短期逗留以外之入國目的,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用。
註 八: 特區政府與哈薩克斯坦於2012年5月9日簽訂互免簽證協定。該協定可讓香港特區護照持有人免簽證前往哈薩克斯坦旅遊,最長可逗留十四日。哈薩克斯坦完成所需內部程序後,協定便生效,雙方會另行公布協定生效日期。
註 九:由2009年11月28日起,香港特別行政區護照持有人於入境北馬里亞納群島時必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。
註 十:簽證將於抵達阿曼馬斯喀國際機場和其他海陸口岸時簽發。
註 十一:帕勞當局於2009年3月24日再次確認香港特區護照持有人於抵達帕勞後將獲簽發免費落地入境許可,逗留期限30天。
註 十二 :簽證將於抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時簽發。
註 十三 :特區護照持有人如欲到斯里蘭卡,宜先向斯里蘭卡駐港領事館了解簽證安排。
註 十四:委內瑞拉政府已將旅遊卡計劃擴展至適用於香港特區護照持有人。委內瑞拉旅遊卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅遊至90天。
某些香港特別行政區以外國家及地區的簽證申請表格可經以下香港貿易發展局http://www.hktdc.com/info/mi/vod/tc/簽證易.htm之網站下載
覆檢日期:2012 年 5 月












