下表列出过去7年多项免税额的详情:
课税年度 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2011/12 | 2012/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | $ | $ | ||
| 基本免税额 | 100,000 | 100,000 | 108,000 | 108,000 | 120,000 | |
| 已婚人士免税额 | 200,000 | 200,000 | 216,000 | 216,000 | 240,000 | |
| 子女免税额 | ||||||
| 第1至第9名子女(每名) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 63,000 |
| 在每名子女出生的课税年度,子女免税额可获增加 | 0 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 63,000 |
| 供养兄弟姊妹免税额 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 33,000 | |
| 供养父母及供养祖父母或外祖父母免税额 | ||||||
| 每名父母/祖父母/外祖父母— | ||||||
如年龄为55岁或以上但未满60岁 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 19,000 | |
如年龄为60岁或以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 38,000 | |
未满60岁但有资格根据政府伤残津贴计划申索津贴 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 38,000 | |
| 供养父母及供养祖父母或外祖父母额外免税额 | ||||||
| 每名父母/祖父母/外祖父母— | ||||||
如年龄为55岁或以上但未满60岁 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 19,000 | |
如年龄为60岁或以上 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 38,000 | |
未满60岁但有资格根据政府伤残津贴计划申索津贴 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 38,000 | |
| 单亲免税额 | 100,000 | 100,000 | 108,000 | 108,000 | 120,000 | |
| 伤残受养人免税额 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 66,000 | |
* 财政司司长在2012-13年度财政预算案建议的税务措施包括下列各项(此建议须经立法程序才可实施):
- 把基本免税额、单亲免税额、已婚人士免税额、子女免税额、就子女出生年度的一次性额外子女免税额、供养兄弟姊妹免税额、供养父母及供养祖父母或外祖父母免税额及其额外免税额和伤残受养人免税额提高。
修订日期:2012 年 4 月













